Il cartello qui a lato indica l’ubicazione di un posteggio di autovetture in servizio pubblico. Figura II 375 Art. 136 C.d.S.
I posteggi sono delimitati da strisce di colore giallo.
Art 158 comma 2 lettera d) C.d.S. Divieto di fermata e sosta dei veicoli.
“La sosta dei veicoli è inoltre vietata: negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 metri, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;” Per chi parcheggia abusivamente nei posteggi taxi, vi è la sanzione amministrativa, rimozione del veicolo e decurtazione di 2 punti sulla patente.
| IN BOLOGNA | INDIRIZZO | Nº TELEFONICO |
| AEROPORTO | uscita terminal | |
| ALDO MORO | vl. Aldo Moro, 18 | |
| ALDROVANDI | p. Aldrovandi, 12 | 051 233301 |
| ARNO | v. Arno, 1 | 051 545500 |
| AUTOSTAZIONE | p. XX Settembre, 6 | |
| BARCA | p. Giovanni XXIII, 12 | 051 569252 |
| BATTAGLIA | v. della Battaglia, 12/8 | 051 477777 |
| OSPEDALE BELLARIA | uscita pad. vecchio | |
| BONDI | v. Mazzini, 138 | 051 307706 |
| CALORI | v. Calori, 8 | 051 522426 |
| CARNACINI | vl. Tito Carnacini | |
| CASTELDEBOLE | v. Caduti di Casteldebole, 18 | |
| CAVOUR | p. Cavour | 051 232165 |
| CERTOSA CHIESA | lg. Vittime dei Lager Nazisti | |
| CERTOSA MONUMENTALE | v. della Certosa, 16 | |
| CHIESA NUOVA | v. Murri, 156 | 051 440200 |
| CODIVILLA | v. di Barbiano 1/13 (di fronte ambulatori) | |
| CORTICELLA | v. Bentini, 38 | 051 702772 |
| CROCE COPERTA | v. Corticella, 180 (ingresso piscina) | |
| DEL MONTE | v. Indipendenza/v. del Monte | |
| DOZZA | v. Ferrarese, 162 | |
| DUE TORRI | v. Rizzoli, 34 | |
| FABBRI | v. Massarenti, 98 | 051 300740 |
| FIERA | p. Costituzione, 8 | |
| GARGANELLI | v. S. Stefano, 40 | 051 233300 |
| GHISELLO | v. Andrea Costa (uscita Certosa) | |
| ICO STADIO | v. Andrea Costa/v. Irma Bandiera | 051 6142495 |
| OSPEDALE MAGGIORE | lg. Nigrisoli, 2 | 051 385887 |
| MALPIGHI | p. Malpighi, 3 | 051 233029 |
| MARCO POLO | c/o centro comm. Il gigante | 051 6344634 |
| MATTEI | v. E. Mattei/v.Barelli | 051 535524 |
| MICHELINO | v. Michelino (ingresso fiera) | |
| MISA | v. Misa, 40 | 051 493090 |
| NETTUNO | p. Re Enzo | 051 231005 |
| NOCE | v. Zanardi, 502 | |
| NORMANDIA | v. Normandia/v. Emilio Lepido | 051 402242 |
| OMNIA | v. Mille/v. Montebello | |
| ORIANI | vl. Oriani/v. Murri | 051 307872 |
| PILASTRO | v. Gozzano/v. Pirandello | 051 505020 |
| PONTELUNGO | v. Emilia Ponente, 315 | 051 389963 |
| RAVONE | v. Andrea Costa/v. Guerrini | |
| RIGHI | v. Indipendenza (di fronte all’Arena del Sole) | 051 233038 |
| OSPEDALE RIZZOLI | v. Pupilli | 051 331205 |
| SALVINI | v. S. Donato | 051 511031 |
| S. MAMOLO | v. S. Mamolo, 99 | |
| OSPEDALE S. ORSOLA | pad.11 | 051 300740 |
| S. RITA | v. Massarenti, 422 | 051 533713 |
| S. RUFFILLO | v. Toscana, 138 | |
| SARAGOZZA | p. di porta Saragozza | 051 332606 |
| STAZIONE F.S. | p. Medaglie d’Oro | 051 246555 |
| TRENTO e TRIESTE | p. Trento e Trieste (di fronte alla Procura) | |
| TRIBUNALI | p. Tribunali/v. Vascelli | 051 583728 |
| UNITA’ | p. Unità, 13 | 051 355366 |
| VENETA | v. Zanolini/v. Malaguti | |
| VITTORIA | v. Vittoria | |
| ZAMBONI | v. Zamboni (di fronte al n. 26) | |
| AREA SOVRACOMUNALE | INDIRIZZO | Nº TELEFONICO |
| ANZOLA EMILIA | p. Giovanni XXIII | 051 732674 |
| CASALECCHIO DI RENO | v. Mazzini | 051 572141 |
| CROCE DI CASALECCHIO | v. Caravaggio, 3 | 051 563060 |
| EUROMERCATO | v. Marilyn Monroe, 6 | |
| CALDERARA DI RENO | v. Roma, 34 | 051 721482 |
| CASTELMAGGIORE | v. Gramsci/v. Matteotti | 051 715888 |
| CASTENASO | v. XXI Ottobre (lato Municipio) | 051 785181 |
| VILLANOVA DI CASTENASO | v. Tosarelli (di fronte a n. 402) | 051 781895 |
| GRANAROLO | v. S. Donato (di fronte alla coop) | 051 6056156 |
| QUARTO INFERIORE | v. S. Donato/Capitini | |
| OZZANO EMILIA | p. XXV Aprile (lato farmacia) | 051 799979 |
| PIANORO | vl. Risorgimento, 2 | 051 776200 |
| RASTIGNANO | v. Andrea Costa, 114 | |
| SASSO MARCONI | v. Stazione, 9 | 051 842408 |
| BORGONUOVO DI PONTECCHIO | ||
| S. LAZZARO DI SAVENA | p. Bracci/v. S. Lazzaro | 051 467058 |
| ZOLA PREDOSA | v. Risorgimento/v. Dante | 051 753750 |

La Storia

